2018-19 വർഷത്തെ മൂന്നാംഘട്ട യൂണിഫോം ഫണ്ട് അതാത് സ്കൂളിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സ്കൂളുകളും തുക പിൻവലിച്ച് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് , തുക വിതരണം നടത്തിയ സ്കൂൾ ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു
| Sl.No | Name of School | No.of student | Amount Sanctioned |
| 1 | Adoor East L.P.S. | 6 | 2400 |
| 2 | Anjarakkandy L.P.S. | 9 | 3600 |
| 3 | Anjarakkandy Mappila L.P.S. | 40 | 16000 |
| 4 | Attadappa L.P.S. | 9 | 3600 |
| 5 | Bavode L.P.S. | 14 | 5600 |
| 6 | Chala Patinharekkara L.P.S | 7 | 2800 |
| 7 | Ezhara Mopila L.P.S. | 6 | 2400 |
| 8 | Kadachira L.P.S | 8 | 3200 |
| 9 | Kadambur Devivilasam LPS | 6 | 2400 |
| 10 | Kadambur South L.P.S | 11 | 4400 |
| 11 | Kottam LPS | 8 | 3200 |
| 12 | Kuttikkakam LPS | 9 | 3600 |
| 13 | Kuttikkakam South LPS | 7 | 2800 |
| 14 | Makreri LPS | 13 | 5200 |
| 15 | Mamba East L.P.S. | 17 | 6800 |
| 16 | Mamba Mappila LPS | 13 | 5200 |
| 17 | Mamba SaraswathivilasamLPS | 11 | 4400 |
| 18 | Mavilayi Central LPS | 4 | 1600 |
| 19 | Mavilayi LPS | 6 | 2400 |
| 20 | Mounathul Islam LPS | 5 | 2000 |
| 21 | Mundalore Mappila LPS | 10 | 4000 |
| 22 | Mundalur New LPS | 6 | 2400 |
| 23 | Mundayode LPS | 14 | 5600 |
| 24 | Muringeri North LPS | 4 | 1600 |
| 25 | Muzhappala LPS | 7 | 2800 |
| 26 | Muzhappilangad .L.P.S | 21 | 8400 |
| 27 | Muzhappilangad East.L.P.S | 8 | 3200 |
| 28 | Muzhappilangad West.L.P.S | 15 | 6000 |
| 29 | Odungot.A.V.L.P.S | 4 | 1600 |
| 30 | Orikara.L.P.S | 8 | 3200 |
| 31 | Paleri.L.P.S | 8 | 3200 |
| 32 | Paleri.West.L.P.S | 12 | 4800 |
| 33 | Poduvachery.R.V.L.P.S | 10 | 4000 |
| 34 | Thottada.North.L.P.S | 10 | 4000 |
| 35 | Vadakkumbad.Central.L.P.S | 6 | 2400 |
| 36 | Attadappa South U.P.S. | 24 | 9600 |
| 37 | Bavode East U.P.S. | 22 | 8800 |
| 38 | Cherumavilayi U.P.S. | 127 | 50800 |
| 39 | Kadambur East U.P.S. | 16 | 6400 |
| 40 | Kadambur North U.P.S. | 14 | 5600 |
| 41 | Kizhunna South U.P.S. | 42 | 16800 |
| 42 | Koohangod U.P.S. | 24 | 9600 |
| 43 | Iverkulam G.P.U.P.S. | 7 | 2800 |
| 44 | Makreri S.V. G.P.U.P.S. | 20 | 8000 |
| 45 | Mavilayi U.P.S. | 32 | 12800 |
| 46 | Muringeri U.P.S. | 36 | 14400 |
| 47 | Muzhappilangad South U.P.S. | 16 | 6400 |
| 48 | Oorpazhassikavu U.P.S. | 35 | 14000 |
| 49 | Poduvacherry Central U.P.S. | 104 | 41600 |
| 50 | Narikode U.P.S. | 41 | 16400 |
| 51 | Thottada West U.P.S. | 94 | 37600 |
| 52 | Anjarakkandy HSS | 277 | 110800 |
| 53 | Kadachira HSS | 154 | 61600 |
| 54 | Kadambur HSS | 1296 | 518400 |
| 55 | AKGHSS PERALASSERY | 45 | 18000 |
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ