പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്
Prematric minority scholarship , Prematric disability scholarship , NMMS എന്നീ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ വേരിഫിക്കേഷൻ 12-11-2018 നുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ഉപജില്ലയിലെ 50 ലധികം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇനിയും വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലായെന്ന് ഡി.ഡി.ഇ യിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഡി.പി.ഐ യുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ വെരിഫിക്കേഷൻ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കർശ്ശന നിർദ്ദേശം നല്കിക്കൊള്ളുന്നു.അർഹതപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആയതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനായിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കല്ക്കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
ചുവടെയും മുകളിലുമായി കൊടുത്ത പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്കൂളുകളും പ്രസ്തുത സൈറ്റിൽ ഒരിക്കല്ക്കൂടി ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇതുവരെ ലഭിച്ച എല്ലാ ഫ്രെഷ്/റിന്യൂവൽ അപേക്ഷകളും വെരിഫൈ ചെയ്തതായി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
KANNUR FRESH VERIFICATION PENDING STILL 04.11.2018 | |||||||
Sr. No. | School/Institute Name | DISE/AISHE CODE | Total Received | Verified | Defective | Rejected | To be Verify/Not Verified |
205 | MAUNATHUL ISLAM LPS | 32020200203 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 |
206 | MUZHAPPILANGAD ELPS | 32020200204 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
207 | MUZHAPPILANGAD LPS | 32020200205 | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 |
208 | MUZHAPPILANGAD WLPS | 32020200206 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 |
209 | GLPS MUZHAPPILANGAD | 32020200207 | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 |
210 | MUZHAPPILANGAD SUPS | 32020200208 | 41 | 24 | 0 | 0 | 17 |
211 | MUZHAPPILANGAD UPS | 32020200209 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 |
212 | GHSS MUZHAPPILANGAD | 32020200211 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
213 | ANGEL NURSERY AND UP SCHOOL | 32020200212 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 |
214 | ATTADAPPA LPS | 32020200301 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
215 | CHALA PADINIHARAKARA LPS | 32020200304 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 |
216 | KUTTIKKAKAM LPS | 32020200310 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
217 | KUTTIKKAKAM SOUTH LPS | 32020200312 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 |
218 | THOTTADA NORTH LPS | 32020200313 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
219 | ATTADAPPA SOUTH UPS | 32020200314 | 26 | 20 | 0 | 0 | 6 |
220 | KIZHUNNA SOUTH UPS | 32020200315 | 47 | 40 | 0 | 0 | 7 |
221 | OORAPAZHACHIKKAVU UPS | 32020200316 | 48 | 40 | 0 | 0 | 8 |
222 | GHS THOTTADA | 32020200320 | 26 | 18 | 0 | 0 | 8 |
223 | VISWABHARATHI PUBLIC SCHOOL | 32020200324 | 25 | 16 | 0 | 0 | 9 |
224 | ADOOR WEST LPS | 32020200403 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
225 | KADAMBUR DEVI VILASAM LPS | 32020200405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
226 | KADAMBUR EAST UPS | 32020200409 | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 |
227 | KADAMBUR NORTH UPS | 32020200410 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
228 | KADACHIRA HS | 32020200411 | 51 | 35 | 1 | 0 | 15 |
229 | KADAMBUR HS | 32020200412 | 312 | 219 | 0 | 2 | 91 |
230 | PERFECT ENGLISH SCHOOL | 32020200414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
231 | KADAMBUR ENGLISH MEDIUM SCHOOL | 32020200415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
232 | MUNEERUL ISLAM EM LPS | 32020200418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
233 | ANJARAKANDY MOPLA LPS | 32020200502 | 37 | 5 | 0 | 0 | 32 |
234 | MAMBA CENTRAL LPS | 32020200506 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
235 | MAMBA MAPPILA LPS | 32020200508 | 27 | 10 | 0 | 0 | 17 |
236 | MUZHAPPALA LPS | 32020200513 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 |
237 | MURINGERI UPS | 32020200518 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 |
238 | ANJARAKANDI H S S | 32020200522 | 194 | 113 | 0 | 0 | 81 |
239 | AES EM SCHOOL | 32020200523 | 66 | 43 | 0 | 0 | 23 |
240 | PODUVACHERI RV LPS | 32020200607 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
241 | CHERUMAVILAYI UPS | 32020200608 | 55 | 35 | 0 | 0 | 20 |
242 | PODUVACHERI CUPS | 32020200610 | 169 | 108 | 0 | 0 | 61 |
243 | UDUNGOT AV LPS | 32020200613 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
244 | BAVODE LPS | 32020200901 | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 |
245 | MUNDALORE MOPLA LPS | 32020200906 | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 |
246 | MUNDALORE RV LPS | 32020200908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
247 | MUNDALORE WEST LPS | 32020200909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
248 | PERALASSERY SV LPS | 32020200911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
249 | VADUKKUMBAD CLPS | 32020200914 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
250 | BAVAODE EAST UPS | 32020200915 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 |
251 | PERALASSERY AKG SMARAKA GHSS | 32020200921 | 134 | 120 | 0 | 0 | 14 |
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ