VERY VERY URGENT
നൂൺമീൽ കുക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിപിഐ നിർദേശപ്രകാരം ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും BIMSലേക്ക് അലോട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.ഉപജില്ലയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകൾ ക്കും അനുവദിച്ച തുക താഴെ കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണോ BIMS ൽ അലോട്ട്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇന്ന് 5 മണിക്കുള്ളിൽ എഇഒ ഓഫീസിൽ മെയിൽ മുഖേനയോ ഫോൺ മുഖേനയോ അറിയ്യിക്കേണ്ടതാണ്
എല്ലാ സ്കൂളുകൾ ക്കും അനുവദിച്ച തുക
നൂൺമീൽ കുക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിപിഐ നിർദേശപ്രകാരം ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും BIMSലേക്ക് അലോട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.ഉപജില്ലയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്കൂളുകൾ ക്കും അനുവദിച്ച തുക താഴെ കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണോ BIMS ൽ അലോട്ട്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇന്ന് 5 മണിക്കുള്ളിൽ എഇഒ ഓഫീസിൽ മെയിൽ മുഖേനയോ ഫോൺ മുഖേനയോ അറിയ്യിക്കേണ്ടതാണ്
എല്ലാ സ്കൂളുകൾ ക്കും അനുവദിച്ച തുക
COOKING COST- CENTRAL SHARE (SECOND ALLOTMENT) | ||||
SL. NO. | SCHOOL CODE | NAME OF SCHOOL | CENTRAL SHARE | STATE SHARE |
1 | 13015 | Muzhappilangad G.H.S.S | 10000 | 300 |
2 | 13016 | Thottada G.H.S.S. | 39500 | 4100 |
3 | 13057 | Anjarakkandy H.S.S. | 627900 | 121700 |
4 | 13059 | Kadambur H.S.S. | 1686800 | 1400700 |
5 | 13060 | Kadachira H.S. | 391900 | 53800 |
6 | 13062 | A.K.G.S.G.H.S.S, Peralassery | 604000 | 121300 |
7 | 13151 | ADOOR EAST LP SCHOOL | 15400 | 24500 |
8 | 13152 | ATTADAPPA LP SCHOOL | 29600 | 57700 |
9 | 13153 | Attadappa no2 LPS | 11600 | 27300 |
10 | 13154 | Balikalayam lp school | 11300 | 22900 |
11 | 13155 | Chirakkuthazha L.P. School | 8300 | 15800 |
12 | 13156 | GLPS Muzhappilangad. | 14500 | 25200 |
13 | 13157 | KADAMBOOR SOUTH LP SCHOOL | 22700 | 41000 |
14 | 13158 | Kameth LP School | 4500 | 8900 |
15 | 13159 | KIZHUNNA CENTRAL LP SCHOOL | 2600 | 500 |
16 | 13160 | Kizhunna L.P.S | 4200 | 8400 |
17 | 13161 | KOTTAM EAST LP SCHOOL | 13500 | 29000 |
18 | 13162 | KUTTIKKAKAM L P SCHOOL | 12900 | 32000 |
19 | 13163 | KUTTIKKAKAM SOUTH L P SCHOOL | 12900 | 23300 |
20 | 13164 | Mavilayi North L P School | 5400 | 10900 |
21 | 13165 | MAMBA SARASWATHI VILASAM L.P.SCHOOL | 21500 | 37800 |
22 | 13166 | Mammakunnu Mopla L P S | 9100 | 17500 |
23 | 13167 | Mavilayi L.P.S. | 15000 | 29900 |
24 | 13168 | Mavilayi South L P School | 3900 | 6600 |
25 | 13169 | Mitavilode L P S | 12400 | 26400 |
26 | 13170 | MUNDALORE MOPLA LPS | 22600 | 47200 |
27 | 13171 | MUNDALUR WEST LP SCHOOL | 5100 | 10100 |
28 | 13172 | MUZHAPPALA L.P.S. | 21200 | 43200 |
29 | 13173 | MUZHAPPILANGAD WEST L P SCHOOL | 22800 | 37400 |
30 | 13174 | ORIKARA L P S. | 22200 | 45700 |
31 | 13175 | PALERI LPS | 21600 | 44400 |
32 | 13176 | PERALASSERY SHANMUKHA VILASAM L P SCHOOL | 7800 | 16200 |
33 | 13177 | THOTTADA NORTH L P SCHOOL | 18000 | 33600 |
34 | 13178 | Udungot Achutha Vilasam L P School | 14500 | 27500 |
35 | 13179 | vadakkumbad central l.p school | 10900 | 17000 |
36 | 13180 | VADAKUMBAD L P SCHOOL | 10300 | 19700 |
37 | 13181 | VIDYAVINODINI.L.P.SCHOOL | 5800 | 10700 |
38 | 13182 | ADOOR WEST L P S | 12500 | 25500 |
39 | 13183 | ANJARAKANDY L P S | 17100 | 31900 |
40 | 13184 | Anjarakandy Mopla L.P.S | 43200 | 79300 |
41 | 13185 | Bavode LP School | 21100 | 40600 |
42 | 13186 | CHALA DEVI VILASAM LP SCHOOL | 5400 | 5600 |
43 | 13187 | CHALA PATINHAREKKARA L.P.S | 25100 | 49900 |
44 | 13188 | Ezhara Mopla L.P.S | 15400 | 30400 |
45 | 13189 | Kadachira L.P.S | 19000 | 35100 |
46 | 13190 | kadambur devivilasam | 19000 | 32900 |
47 | 13191 | Kottam L P School. | 17200 | 38700 |
48 | 13192 | Kottur mopla lp school | 17100 | 28100 |
49 | 13193 | KUTTIKKAKKAM NORTH LP SCHOOL | 7400 | 16400 |
50 | 13194 | Makreri L.P.School | 32300 | 59000 |
51 | 13195 | MambaCentral L.P.School | 11600 | 22200 |
52 | 13196 | MAMBA EAST L P SCHOOL | 33500 | 53500 |
53 | 13197 | MAMBA LP SCHOOL | 6100 | 11700 |
54 | 13198 | Mamba Mappila L.P.S | 22200 | 39700 |
55 | 13199 | MAMBA WEST L.P SCHOOL | 5100 | 8900 |
56 | 13200 | Maunathul Islam LP | 14800 | 26700 |
57 | 13201 | mavilayicentral lps | 10600 | 18000 |
58 | 13202 | MUNDALORE NEW L P SCHOOL | 12200 | 22600 |
59 | 13203 | Mundalure Ramavilasam L.PSchool | 6500 | 10700 |
60 | 13204 | Mundayode L P School | 24000 | 47800 |
61 | 13205 | MURINGERI NORTH LP | 18000 | 33100 |
62 | 13206 | Muzhappilangad East LP School | 22300 | 43800 |
63 | 13207 | MUZHZPPILANGAD L P SCHOOL | 31700 | 58200 |
64 | 13208 | PALERI WEST LP SCHOOL | 25800 | 57500 |
65 | 13209 | PODUVACHERY RAMARVILASAM LP SCHOOL | 30900 | 60100 |
66 | 13210 | ATTADAPPA SOUTH UP SCHOOL | 53400 | 56600 |
67 | 13211 | BAVODE EAST UP SCHOOL | 74200 | 65200 |
68 | 13212 | CHERUMAVILAYI UP SCHOOL | 262200 | 290100 |
69 | 13213 | IVERKULAMG.P.U.P | 46600 | 67400 |
70 | 13214 | KADAMBUR EAST UP SCH | 53900 | 68900 |
71 | 13215 | Kadambur North U P School | 33700 | 42500 |
72 | 13216 | Kizhunna South UP School | 100400 | 107600 |
73 | 13217 | Koonhancode ups | 79100 | 76500 |
74 | 13218 | MURINGERI U P SCHOOL | 101700 | 80600 |
75 | 13219 | Muzhappilangad u.p school | 51600 | 61400 |
76 | 13220 | Muzhappilangad South U.P school | 59600 | 63000 |
77 | 13221 | NARICKODE U P SCHOOL | 115300 | 127800 |
78 | 13222 | OORPAZHASSIKAVU U P SCHOOL | 82300 | 76400 |
79 | 13223 | POTHUVACHERY CENTRAL UP SCHOOL | 184700 | 162200 |
80 | 13224 | Makeri S.V.G.P.U.P.S | 52200 | 68900 |
81 | 13225 | THOTTADA WEST U P SCHOOL | 224600 | 186900 |
82 | 13226 | MAVILAYI U P SCHOOL | 86600 | 61700 |
83 | 13501 | GOVT.TECHNICAL H.S.KANNUR | 37700 | 12700 |
84 | 13876 | Shanthi Deepam School for Differentially Abled | 16000 | 0 |
85 | 13877 | Asrayam Special School | 55200 | 45900 |
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ